Pelaajat

★- Puuttuu Paremmuusjärjestyksessä pelaajat ovat menestyksen/pistemäärän mukaisessa järjestyksessä menestyksekkäimmästä pelaajasta alkaen. Tähti nimen edessä kertoo maineikkuudesta. Maineikkuutta saa onnistuneesta ryöstöstä (2p kun ryöstät sinua maineikkaampaa, 1p kun ryöstät tasavertaista tai vähemmän maineikkaampaa). Pelaaja menettää joka päivä maineikkuudesta 10 yksikköä, joten jos haluat olla maineikas, pitäisi käydä usein ryöstämässä.
★- Matala
★- Keskivertainen
★- Korkea
★- Eliitti
★- Veteraani
Maailma fi1

« Edelliset1 2 Seuraavat »
# ★ Nimi Pistemäärä Liittyi Jengi
1 ★ Mbappe 46 532 545 472 01.04.2023 BM
2 ★ demo 2 121 069 596 0000 DEM
3 ★ Braindamage 458 083 791 02.02.2025 WIN
4 ★ Dealer81 190 326 678 01.04.2023 Ei
5 ★ argo0 2 165 975 01.04.2023 BM
6 ★ SniiduRotta 1 198 118 15.05.2023 Ei
7 ★ Suurtraktor 770 455 11.01.2024 Ei
8 ★ noobmama1 550 007 22.01.2024 KB
9 ★ potato 262 359 04.04.2023 Ei
10 ★ Psychoterror 112 887 21.09.2025 DEM
11 ★ Citizen 94 137 13.09.2025 DEM
12 ★ Redemption 89 137 18.09.2025 DEM
13 ★ HappoTedi 6 175 08.04.2023 Ei
14 ★ Mullikas 6 117 01.04.2023 Ei
15 ★ Nippe8 5 246 29.04.2023 Ei
16 ★ Allan1 5 040 02.04.2023 Ei
17 ★ Senseimasa 4 075 25.04.2023 Ei
18 ★ illu 2 064 04.05.2023 Ei
19 ★ KamaKeijo 1 182 06.04.2023 Ei
20 ★ foola 1 038 16.04.2023 Ei
21 ★ coola 988 17.04.2023 Ei
22 ★ T1k 739 28.04.2023 Ei
23 ★ ZoniBoy0 738 16.04.2023 Ei
24 ★ Arhitekt 690 11.04.2023 Ei
25 ★ Wick 688 02.04.2023 Ei
www.enternum.fi