Pelaajat

★- Puuttuu Paremmuusjärjestyksessä pelaajat ovat menestyksen/pistemäärän mukaisessa järjestyksessä menestyksekkäimmästä pelaajasta alkaen. Tähti nimen edessä kertoo maineikkuudesta. Maineikkuutta saa onnistuneesta ryöstöstä (2p kun ryöstät sinua maineikkaampaa, 1p kun ryöstät tasavertaista tai vähemmän maineikkaampaa). Pelaaja menettää joka päivä maineikkuudesta 10 yksikköä, joten jos haluat olla maineikas, pitäisi käydä usein ryöstämässä.
★- Matala
★- Keskivertainen
★- Korkea
★- Eliitti
★- Veteraani
Maailma fi1

« Edelliset1 2 Seuraavat »
# ★ Nimi Pistemäärä Liittyi Jengi
1 ★ Mbappe 46 532 545 402 01.04.2023 BM
2 ★ demo 2 121 069 296 0000 DEM
3 ★ Braindamage 458 083 789 02.02.2025 WIN
4 ★ Dealer81 190 325 303 01.04.2023 Ei
5 ★ argo0 2 165 972 01.04.2023 BM
6 ★ SniiduRotta 1 197 643 15.05.2023 Ei
7 ★ Suurtraktor 770 453 11.01.2024 Ei
8 ★ noobmama1 549 974 22.01.2024 KB
9 ★ potato 262 353 04.04.2023 Ei
10 ★ Psychoterror 112 885 21.09.2025 DEM
11 ★ Citizen 94 135 13.09.2025 DEM
12 ★ Redemption 89 135 18.09.2025 DEM
13 ★ HappoTedi 6 169 08.04.2023 Ei
14 ★ Mullikas 6 107 01.04.2023 Ei
15 ★ Nippe8 5 243 29.04.2023 Ei
16 ★ Allan1 5 037 02.04.2023 Ei
17 ★ Senseimasa 4 072 25.04.2023 Ei
18 ★ illu 2 061 04.05.2023 Ei
19 ★ KamaKeijo 1 182 06.04.2023 Ei
20 ★ foola 1 035 16.04.2023 Ei
21 ★ coola 985 17.04.2023 Ei
22 ★ T1k 737 28.04.2023 Ei
23 ★ ZoniBoy0 735 16.04.2023 Ei
24 ★ Arhitekt 688 11.04.2023 Ei
25 ★ Wick 685 02.04.2023 Ei
www.enternum.fi