Pelaajat

★- Puuttuu Paremmuusjärjestyksessä pelaajat ovat menestyksen/pistemäärän mukaisessa järjestyksessä menestyksekkäimmästä pelaajasta alkaen. Tähti nimen edessä kertoo maineikkuudesta. Maineikkuutta saa onnistuneesta ryöstöstä (2p kun ryöstät sinua maineikkaampaa, 1p kun ryöstät tasavertaista tai vähemmän maineikkaampaa). Pelaaja menettää joka päivä maineikkuudesta 10 yksikköä, joten jos haluat olla maineikas, pitäisi käydä usein ryöstämässä.
★- Matala
★- Keskivertainen
★- Korkea
★- Eliitti
★- Veteraani
Maailma fi1

« Edelliset1 2 Seuraavat »
# ★ Nimi Pistemäärä Liittyi Jengi
1 ★ Mbappe 46 532 545 541 01.04.2023 BM
2 ★ demo 2 121 069 896 0000 DEM
3 ★ Braindamage 458 083 793 02.02.2025 WIN
4 ★ Dealer81 190 328 053 01.04.2023 Ei
5 ★ argo0 2 165 977 01.04.2023 BM
6 ★ SniiduRotta 1 198 593 15.05.2023 Ei
7 ★ Suurtraktor 770 458 11.01.2024 Ei
8 ★ noobmama1 550 039 22.01.2024 KB
9 ★ potato 262 364 04.04.2023 Ei
10 ★ Psychoterror 112 889 21.09.2025 DEM
11 ★ Citizen 94 139 13.09.2025 DEM
12 ★ Redemption 89 139 18.09.2025 DEM
13 ★ HappoTedi 6 180 08.04.2023 Ei
14 ★ Mullikas 6 126 01.04.2023 Ei
15 ★ Nippe8 5 248 29.04.2023 Ei
16 ★ Allan1 5 042 02.04.2023 Ei
17 ★ Senseimasa 4 077 25.04.2023 Ei
18 ★ illu 2 066 04.05.2023 Ei
19 ★ KamaKeijo 1 182 06.04.2023 Ei
20 ★ foola 1 040 16.04.2023 Ei
21 ★ coola 990 17.04.2023 Ei
22 ★ T1k 741 28.04.2023 Ei
23 ★ ZoniBoy0 740 16.04.2023 Ei
24 ★ Arhitekt 693 11.04.2023 Ei
25 ★ Wick 690 02.04.2023 Ei
www.enternum.fi